ৰঙিয়া ষ্টেশ্যনৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহ:
ক্ৰমিক নং | ষ্টেশ্যন | গাড়ী নং | প্ৰকাৰ | পথ |
---|---|---|---|---|
১ | ৰঙিয়া | AS - 01 2 C- 1680 | WINGER | দৰং |
২ | ৰঙিয়া | AS 16 C - 3315 | WINGER | দৰং |
৩ | ৰঙিয়া | AS-28 C - 2912 | WINGER | দৰং |
৪ | ৰঙিয়া | AS-01 DD - 6808 | WINGER | দৰং |
৫ | ৰঙিয়া | AS-01 FC -1637 | WINGER | দৰং |
৬ | ৰঙিয়া | AS - 25 AC - 1415 | WINGER | দৰং |
৭ | ৰঙিয়া | AS - 16 C-5526 | WINGER | দৰং |
৮ | ৰঙিয়া | AS-28-C-4940 | WINGER | দৰং |
৯ | ৰঙিয়া | AS-28-C-0665 | CITY RIDE | দৰং |
১০ | ৰঙিয়া | AS-28 C-3391 | CITY RIDE | দৰং |
১১ | ৰঙিয়া | AS - 28 C - 1732 | STARBUS | দৰং |
বক’ ষ্টেশ্যনৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহৰ তালিকা
ক্ৰমিক নং | ষ্টেশ্যন | গাড়ী নং | সেৱা | পথ |
---|---|---|---|---|
১ | বক’ | AS -01- BC - 7451 | DIST | গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ |
২ | বক’ | AS -01- BC - 6192 | 709 | Chamaria পৰা MKAলৈ |
৩ | বক’ | AS - 01 Y - 4060 | 709 | Chamaria পৰা ISBT লৈ |
৪ | বক’ | AS-01-BC-6192 | মালিবাৰি |
নলবাৰী ষ্টেশ্যনৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহ
ক্ৰমিক নং | ষ্টেশ্যন | গাড়ী নং | সেৱা | পথ |
---|---|---|---|---|
১ | নলবাৰী | AS- 28/C - 4900 | STARBUS | NLB পৰা G.ROAD লৈ |
বাহনসমূহৰ তালিকা পাবৰ বাবে, লিংকটি তলত প্ৰদান কৰা হৈছে।