১) পল্টন বজাৰ ষ্টেশ্যনৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহ:
| ক্ৰমিক নং | ষ্টেশ্যন | গাড়ী নং | প্ৰকাৰ | পথ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পল্টনবজাৰ | AS 01 -TC - 2094 | DLX | ধেমাজী |
| ২ | পল্টনবজাৰ | AS 24- C-2272 | DLX | কেটলিচেৰা |
| ৩ | পল্টনবজাৰ | AS 01 - BC - 2899 | DX | শিৱসাগৰ |
| ৪ | পল্টনবজাৰ | AS -01-CC-4545 | TRANSIT | ISBT / KPR |
| ৫ | পল্টনবজাৰ | AS-01-EC- 6227 | DLX | তিনিচুকীয়া |
| ৬ | পল্টনবজাৰ | AS-01-EC-9451 | DLX | বাঘা / শিলচৰ |
| ৭ | পল্টনবজাৰ | AS-01-EC-9452 | DLX | >বাঘা / শিলচৰ |
| ৮ | পল্টনবজাৰ | AS-01-EC-8527 | DLX | তিনিচুকীয়া |
২) অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগম, গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহ:
| ক্ৰমিক নং | ষ্টেশ্যন | গাড়ী নং | প্ৰকাৰ | পথ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | I.S.B.T | AS-09-7577 | DLX | ডুমডুমা |
| ২ | I.S.B.T | AS-01-AC-0812 | DLX | নাজিৰা |
| ৩ | I.S.B.T | AS-01-AC-0822 | DLX | নাজিৰা |
| ৪ | I.S.B.T | AS-01-CC-2434 | DLX | উত্তৰ লক্ষিমপুৰ |
| ৫ | I.S.B.T | AS-25 BC -7077 | DLX | ডুমডুমা |
| ৬ | I.S.B.T | AS -01 FC - 7177 | DLX | ডিব্ৰুগড় |
| ৭ | I.S.B.T | AS -01 BC - 5452 | DLX | ধৰ্মনগৰ |
| ৮ | I.S.B.T | AS -01 FC - 0575 | DLX | লক্ষীপুৰ |
| ৯ | I.S.B.T | AS -01 FC - 5795 | DIST | তেজপুৰ |
| ১০ | I.S.B.T | AS -01 FC - 5442 | DLX | DMN |
| ১১ | I.S.B.T | AS -0 CC - 4622 | DLX | শিলিগুৰি |
| ১২ | I.S.B.T | AS - 01-GC- 9133 | DIST | তেজপুৰ |
| ১৩ | I.S.B.T | AS-01 FC - 3382 | DLX | DMN |
| ১৪ | I.S.B.T | AS-01-FC-3352 | DLX | DMN |
| ১৫ | I.S.B.T | AS-01 FC- 0401 | DLX | তিনিচুকীয়া/শিলচৰ |
| ১৬ | I.S.B.T | AS 01-FC-6100 | DLX | নাজিৰা |
| ১৭ | I.S.B.T | AS -01-FC-2063 | DLX | তেজপুৰ |
| ১৮ | I.S.B.T | AS -01 GC - 1933 | DIST | তেজপুৰ |
| ১৯ | I.S.B.T | AS-01-BC-1098 | DLX | NKT |
| ২০ | I.S.B.T | AS-01-GC-9833 | DIST | তেজপুৰ |
| ২১ | I.S.B.T | AS-25 AC- 0529 | DIST | এম / পথাৰ |
| ২২ | I.S.B.T | AS-25AC-5157 | DLX | SPKT |
| ২৩ | I.S.B.T | AS-01 GC-3833 | DIST | তেজপুৰ |
| ২৪ | I.S.B.T | AS-01 GC -3620 | DLX | ধেমাজী |
| ২৫ | I.S.B.T | AS-01 HC- 7777 | DLX | NLP |
| ২৬ | I.S.B.T | AS -01 HC - 1433 | DLX | TNL |
| ২৭ | I.S.B.T | AS-01-FC-9901 | DLX | তেজপুৰ |
| ২৮ | I.S.B.T | AS-01-GC-3886 | DLX | শিলিগুৰি /শ্বিলঙ |
| ২৯ | I.S.B.T | AS -01-GC-5830 | DLX | MKC |
| ৩০ | I.S.B.T | AS -25 BC-4355 | TRAVELAR | গোৱালপাৰা |
| ৩১ | I.S.B.T | AS-01-HC-1301 | DIST | NLP |
| ৩২ | I.S.B.T | AS-01-HC-2400 | DLX | শিৱসাগৰ |
| ৩৩ | I.S.B.T | AS-01-GC-6384 | DIST | সৰ্থেবাৰী |
| ৩৪ | I.S.B.T | AS-01-HC-2212 | DIST | গোৱালপাৰা |
| ৩৫ | I.S.B.T | AS/TB - 8087 | DIST | ধুবুৰী |
| ৩৬ | I.S.B.T | AS-25 CC- 0993 | DIST | KUJ |
| ৩৭ | I.S.B.T | AS-01 FC-9451 | DLX | শিলচৰ বাৰা |
| ৩৮ | I.S.B.T | AS-OTC- 7365 | DLX | কৰিমগঞ্জ |
| ৩৯ | I.S.B.T | AS-13-C-6871 | DIST | তেজপুৰ |
| ৪০ | I.S.B.T | AS-15-8415 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪১ | I.S.B.T | AS-15-7482 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪২ | I.S.B.T | AS - 15-7483 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪৩ | I.S.B.T | AS -15- 7484 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪৪ | I.S.B.T | AS-01 Y- 8449 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪৫ | I.S.B.T | AS-01 Y - 8489 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪৬ | I.S.B.T | AS -01 Q - 5594 | DLX | I.S.B.T পৰা COB লৈ |
| ৪৭ | I.S.B.T | AS 15 A - 4125 | DLX | COB/শ্বিলঙ |
| ৪৮ | I.S.B.T | AS -15 A - 4126 | DLX | COB/শ্বিলঙ |
| ৪৯ | I.S.B.T | COB SERVICE | ||
| ৫০ | I.S.B.T | AS -01 CC - 8856 | DLX | COB/শ্বিলঙ |
| ৫১ | I.S.B.T | AS-01 CC- 8857 | DLX | COB/শ্বিলঙ |
| ৫২ | I.S.B.T | NLP SERVICE | ||
| ৫৩ | I.S.B.T | AS-01 FC - 9777 | DLX | NLP |
| ৫৪ | I.S.B.T | AS -01 CC - 2988 | DLX | NLP |
| ৫৫ | I.S.B.T | AS -01-CC- 2968 | DLX | NLP |
| ৫৬ | I.S.B.T | AS -01 Z- 9487 | DLX | NLP |
| ৫৭ | I.S.B.T | AS-07 AC -0092 | TRAVELAR | গুৱাহাটী ISBT – মৈৰাবাৰী হৈ বিহুবাৰ |
| ৫৮ | I.S.B.T | NEW | DIST | গুৱাহাটী ISBT - NLP |
| ৫৯ | I.S.B.T | NEW | DIST | গুৱাহাটী ISBT - ধুবুৰী |
| ৬০ | I.S.B.T | New | DIST | গুৱাহাটী ISBT - গোৱালপাৰা |
| ৬১ | I.S.B.T | New | DIST | গুৱাহাটী ISBT - গোৱালপাৰা |
| ৬২ | I.S.B.T | New | DIST | গুৱাহাটী ISBT – আগ-শিলকটা হৈ ধুবুৰী |
| ৬৩ | I.S.B.T | NEW | Dist | গুৱাহাটী ISBT - জলেশ্বৰ |
| ৬৪ | I.S.B.T | New | Dist | গুৱাহাটী ISBT - গোৱালপাৰা |
| ৬৫ | I.S.B.T | New | TRAVELAR | গুৱাহাটী- বিশ্বনাথ চাৰিআলি |
| ৬৬ | I.S.B.T | AS-01-HC-6269 | DLX | গুৱাহাটী ISBT - আগৰতলা |
| ৬৭ | I.S.B.T | AS-01-HC-6239 | DLX | গুৱাহাটী ISBT - আগৰতলা |
| ৬৮ | I.S.B.T | AS-07-AC-7777 | Dist | গুৱাহাটী ISBT পৰা উত্তৰ লক্ষিমপুৰলৈ |
| ৬৯ | I.S.B.T | AS-07-AC-9797 | Dist | ">গুৱাহাটী ISBT পৰা উত্তৰ লক্ষিমপুৰলৈ |
| ৭০ | I.S.B.T | AS-01-HC-9222 | Dist | গুৱাহাটী ISBT পৰা গোৱালপাৰালৈ |
৩) মাছখোৱা ষ্টেশ্যনৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহ:
| ক্ৰমিক নং | ষ্টেশ্যন | গাড়ী নং | প্ৰকাৰ | পথ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাছখোৱা | AS-01-AC-4981 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২ | মাছখোৱা | AS-01-AC-7797 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৩ | মাছখোৱা | AS-01-BC-7584 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৪ | মাছখোৱা | AS-25-C-1439 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৫ | মাছখোৱা | AS-01-BC-6669 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৬ | মাছখোৱা | AS-01-DC-2954 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৭ | মাছখোৱা | AS-01-CC-9566 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৮ | মাছখোৱা | AS-01-CC-5171 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ৯ | মাছখোৱা | AS-01-GC-6366 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১০ | মাছখোৱা | AS-25 - AC-1859 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১১ | মাছখোৱা | AS-01-HC-2709 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১২ | মাছখোৱা | AS-01-EC-6033 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৩ | মাছখোৱা | AS-18-A-5033 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৪ | মাছখোৱা | AS-01 AC - 9581 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৫ | মাছখোৱা | AS-01-DC-2951 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৬ | মাছখোৱা | AS-01-HC-3221 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৭ | মাছখোৱা | AS-01-DC-8636 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৮ | মাছখোৱা | AS-01-BB- 2869 | 709 | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ১৯ | মাছখোৱা | AS-01-HC-3999 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২০ | মাছখোৱা | AS-01-HC- 5013 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২১ | মাছখোৱা | AS-01-GC-2323 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২২ | মাছখোৱা | AS-01-AC-3287 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২৩ | মাছখোৱা | AS-01 FC- 2676 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২৪ | মাছখোৱা | AS 18 C- 6852 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২৫ | মাছখোৱা | AS -01-HC-0131 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ |
| ২৬ | মাছখোৱা | AS-01-DD-5578 | 709 | উত্তৰ-জলেশ্বৰ |
| ২৭ | মাছখোৱা | AS-18-3331 | DIST | P/RATNER |
| ২৮ | মাছখোৱা | AS-01-AC-7466 | DIST | P/RATNER |
| ২৯ | মাছখোৱা | AS-01-HC-5291 | DIST | গোৱালপাৰা |
| ৩০ | মাছখোৱা | AS-01-BC-4401 | 709 | গোৱালপাৰা |
| ৩১ | মাছখোৱা | AS-01-HC-2789 | DIST | P/RATNER |
| ৩২ | মাছখোৱা | AS-01-CC-2695 | DIST | P/RATNER |
| ৩৩ | মাছখোৱা | AS-01-GC-4775 | DIST | P/RATNER |
| ৩৪ | মাছখোৱা | AS-13A-5775 | DIST | লক্ষীপুৰ |
| ৩৫ | মাছখোৱা | AS-01-DD-0567 | DIST | ফকিৰগঞ্জ |
| ৩৬ | মাছখোৱা | AS-01 BC-5315 | 709 | নগৰবেৰা |
| ৩৭ | মাছখোৱা | AS-18C-1681 | 709 | বাগোন |
| ৩৮ | মাছখোৱা | AS 18-C-6242 | 709 | বাগোন |
| ৩৯ | মাছখোৱা | AS-01-AC-8546 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪০ | মাছখোৱা | AS-01-GC-1676 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪১ | মাছখোৱা | AS-18-A-3498 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪২ | মাছখোৱা | AS-01-EC-5452 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৩ | মাছখোৱা | AS-18-8629 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৪ | মাছখোৱা | AS-01-M-7087 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৫ | মাছখোৱা | AS-01-AC-0444 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৬ | মাছখোৱা | AS-25-B-7353 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৭ | মাছখোৱা | AS-01-A-3597 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৮ | মাছখোৱা | AS-01-B-8469 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৪৯ | মাছখোৱা | AS-01-DC-9591 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫০ | মাছখোৱা | AS-01-AC-9421 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫১ | মাছখোৱা | AS-01-FC-1840 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫২ | মাছখোৱা | AS-01-FC-1540 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫৩ | মাছখোৱা | AS-01-A-4074 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫৪ | মাছখোৱা | AS-01-L-8862 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫৫ | মাছখোৱা | AS-01-DD-7443 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫৬ | মাছখোৱা | AS-01-EC-8598 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫৭ | মাছখোৱা | AS-01-FC-9999 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰলৈ |
| ৫৮ | মাছখোৱা | AS-01-FC-2627 | N/S | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৫৯ | মাছখোৱা | AS-18-C-6655 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৬০ | মাছখোৱা | AS-18-C-6616 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৬১ | মাছখোৱা | AS-18-C-7804 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৬২ | মাছখোৱা | AS-01-FC-3774 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৬৩ | মাছখোৱা | AS-18-C-7507 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| 64 | মাছখোৱা | AS-18-A-6670 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৬৫ | মাছখোৱা | AS-01-FC-4616 | DIST | গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছাৰ |
| ৬৬ | মাছখোৱা | AS-4-C-0151 | DIST | কৰিমগঞ্জ-মাছখোৱা |
| ৬৭ | মাছখোৱা | AS-15-L-5231 | DIST | দৰং-মাছখোৱা |
| ৬৮ | মাছখোৱা | AS-15-8285 | DIST | দৰঙ-মাছখোৱা |
| ৬৯ | মাছখোৱা | AS-01-A-C-6828 | DIST | তেজপুৰ-মাছখোৱা |
| ৭০ | মাছখোৱা | AS-13-C-5315 | 709 | নলপাৰা-মাছখোৱা |
| ৭১ | মাছখোৱা | AS-25-C-5449 | DIST | তেজপুৰ-মাছখোৱা |
| ৭২ | মাছখোৱা | AS-01-AC-6929 | DIST | তেজপুৰ-মাছখোৱা |
| ৭৩ | মাছখোৱা | AS-13-A-5575 | 709 | ওদালগুৰি-মাছখোৱা |
| ৭৪ | মাছখোৱা | AS-01-AA-8408 | DIST | মাজবাট-মাছখোৱা |
| ৭৫ | মাছখোৱা | AS-01-BC-0828 | 709 | মাজবাট-মাছখোৱা |
| ৭৬ | মাছখোৱা | AS-13--3195 | DIST | টঙলা-মাছখোৱা |
| ৭৭ | মাছখোৱা | AS-01-V-0032 | DIST | টঙলা-মাছখোৱা |
| ৭৮ | মাছখোৱা | AS-01-BC-8973 | 709 | হৰিশিঙা-মাছখোৱা |
| ৭৯ | মাছখোৱা | AS-01-GC-0741 | DIST | টিকিৰিকিলা-মাছখোৱা |
| ৮০ | মাছখোৱা | AS-01 - 7426 | DIST | গুৱাহাটী- তেজপুৰ |
| ৮১ | মাছখোৱা | AS - 01 AC - 7797 | 709 | গুৱাহাটী - গোৱালপাৰা |
| ৮২ | মাছখোৱা | AS-01 X -3405 | DIST | গুৱাহাটী - গোৱালপাৰা |
| ৮৩ | মাছখোৱা | AS-01 EC -9288 | DIST | গুৱাহাটী - মানকাছাৰ |
| ৮৪ | মাছখোৱা | AS-01 DC - 9581 | 709 | গুৱাহাটী - গোৱালপাৰা |
| ৮৫ | মাছখোৱা | AS-12-AC-6543 | Dist | ঢেকীয়াজুলি-গুৱাহাটী |
গুৱাহাটী শাখাৰ অন্তৰ্গত বাহনসমূহৰ তালিকা ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে লিংক তলত দিয়া হৈছে।