| Sl.No. | ROUTE FROM | TO | TYPE | D E P.H. | S TATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongaigaon | Dadgiri | Express | 5.30 A.M | Runner |
| 2 | Bongaigaon | Dadgiri | Express | 12.00 P.M | Runner |
| 3 | Bongaigaon | Dadgiri | Express | 2.30 P.M | Runner |
| 4 | Bongaigaon | Dhubri | Express | 10.00 A.M | Suspended |
| 5 | Bongaigaon | Dhubri | Express | 11.00 A.M | Runner |
| 6 | Bongaigaon | Mankachar | Express | 11.30 A.M | Suspended |
| 7 | Bongaigaon | Alipur Duar | Express | 5.45 A.M | Suspended |
| 8 | Bongaigaon | Borghola | Express | 10.30 A.M & 3.15 P.M | Suspended |
| Title | Size | Detail |
|---|---|---|
| 374 KB |