| Sl.No | ROUTE FROM | TO | TYPE | ARRIVAL TIME | DEP TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorhat | Sunpura (Sadia) | Express | 5.45 A.M | 6.00 A.M |
| 2 | Jorhat | Namrup | Express | 6.30A.M | 6.45 A.M |
| 3 | Dergaon | Jairampur | Express | 7.30 A.M | 7.45 A.M |
| 4 | Kaziranga | Santipur (Sadia) | A/C | 8.15 A.M | 8.30 A.M |
| 5 | Golaghat | Tinsukia | Express | 8.00 A.M | 8.15 A.M |
| 6 | Bokakhat | Margerita | Express | 9.15 A.M | 9.30 A.M |
| 7 | Tezpur | Sonari | Express | 11.00 A.M | 11.15 A.M |
| 8 | Rangapara | Jagun | Super | 11.10 A.M | 11.20 A.M |
| 9 | Tezpur | Tinsukia | A/C | 12.00 noon | 12.10 P.M |
| 10 | Nagaon | Margerita | Super | 12.30 P.M | 12.40 P.M |
| 11 | Guwahati | Digboi | Super | 2.00 P.M | 2.10 P.M |
| 12 | BiswanathChariali | Dibrugarh | Super | 2.30 P.M | 2.40 P.M |
| 13 | Guwahati | Sonari | A/C | 3.10 P.M | 3.20 P.M |
| 14 | Guwahati | Sivasagar | Super | 3.40 P.M | 3.50P.M |
| 15 | Guwahati | Amguri | A/C | 4.10 P.M | 4.20 P.M |
| 16 | Jorhat | Sintamanigarh | Ordinary | 1.15 P.M | 1.30 P.M |
| 17 | Jorhat | Getergitop | Ordinary | 1.30 P.M | 1.45 P.M |
| 18 | Jorhat | Amguri via Marioni | Ordinary | 2.15 P.M | 2.30 P.M |
| 19 | Jorhat | Nazira | Ordinary | 2.30 P.M | 2.45 P.M |
| 20 | Jorhat | Haluating | Ordinary | 4.45 P.M | 5.00 P.M |
| Sl.No | ROUTE FROM | TO | TYPE | ARRIVAL TIME | DEP TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titabor | Guwahati | Super | 7.30 A.M | 7.40 A.M |
| 2 | Amguri | Guwahati | Super A/C | 8.00 A.M | 8.15 AM |
| 3 | Sivasagar | Guwahati | Volvo | 9.30 A.M | 9.40 AM |
| 4 | Sonari | Guwahati | Super A/C | 10.30 A.M | 10.40 A.M |
| 5 | Dibrugarh | Guwahati | Super | 10.15 A.M | 10.25 A.M |
| 6 | Digboi | Guwahati | Super | 11.00 A.M | 11.10 A.M |
| 7 | Dibrugarh | Guwahati | Super | 11.30 A.M | 11.40 A.M |
| 8 | Jagun | Rangapara | Super | 12.30 P.M | 12.40 P.M |
| 9 | MRGT | Nagaon | Super | 12.40 P.M | 12.50 P.M |
| 10 | Tinsukia | Golaghat | Express | 4.00 P.M | 4.10 P.M |
| 11 | Jairampur | Dergaon | Express | 4.10 P.M | 4.20 P.M |
| 12 | MRGT | Bokaghat | Super | 2.30 PM | 2.40 P.M |
| 13 | Santipur / Sadia | Kaziranga | Super A/C | 3.00 P.M | 3.10 P.M |
| 14 | Titabor | Guwahati | Super | 9.00 P.M | 9.10 P.M |
| 15 | Amguri | Guwahati | Super | 9.25 P.M | 9.25 P.M |
| 16 | Sonari | Guwahati | Super | 10.30 P.M | 10.40 P.M |
| 17 | Demow | Guwahati | Super | 10.45 P.M | 10.45 P.M |
| 18 | Dibrugarh | Guwahati | Super | 11.00 P.M | 11.10 P.M |
| Title | Size | Detail |
|---|---|---|
| 41.73 KB |